CCF编程能力等级认证,英文名Grade Examination of Software Programming(简称GESP)
登录以参加训练计划

因题库题目数量日益增长,学生已不可能做完所有历年真题,所以挑了一些比较经典的,值得反复练习,有举一反三效果的典型题目放在了重点题目里边.
章节 1. 重点题目
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1806 判断闰年_原型题 | 202 | 58 | 6 |
| T1171 [GESP202306一级] 累计相加 | 112 | 50 | 4 |
| T1387 [GESP202403一级] 小杨买书 | 78 | 48 | 2 |
| T1168 [GESP202303一级] 每月天数 | 142 | 44 | 6 |
| 1960 逢七必过 | 118 | 45 | 5 |
| GESP1013 [GESP202406一级] 休息时间 | 107 | 45 | 5 |
章节 5. 2026年
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2123 GESP202609 一级 新龟兔赛跑 | 29 | 12 | 6 |
| 2124 GESP202609 一级_棋盘上的奖赏 | 19 | 13 | 5 |
| 2114 去旅行-GESP一级2026年6月 | 65 | 22 | 6 |
| 2115 交税-GESP 一级2026年6月 | 52 | 23 | 4 |
| 2072 交朋友 GESP一级 2026年3月 | 40 | 19 | 4 |
| 2073 数字替换GESP 一级2026年3月 | 90 | 24 | 7 |
章节 4. 2025年
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2029 手机电量显示GESP一级2025年12月 | 103 | 28 | 6 |
| 2028 小杨的爱心快递 GESP 一级 2025年12月 | 33 | 25 | 1 |
| 1947 [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 | 100 | 43 | 4 |
| 1953 [GESP202503 一级] 四舍五入 | 110 | 43 | 5 |
| 1961 假期阅读 [GESP202506 一级] | 42 | 35 | 1 |
| 1962 值日[GESP202506 一级] | 61 | 31 | 3 |
| 1968 商店折扣 一级GESP2025年9月 | 48 | 26 | 3 |
| 1969 金字塔 GESP一级2025年9月 | 28 | 24 | 1 |
章节 3. 2024年
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1387 [GESP202403一级] 小杨买书 | 78 | 48 | 2 |
| T1388 [GESP202403一级] 找因数 | 47 | 35 | 1 |
| GESP1013 [GESP202406一级] 休息时间 | 107 | 45 | 5 |
| GESP1014 [GESP202406一级] 立方数 | 96 | 39 | 5 |
| GESP1049 [GESP202409一级] 小杨购物 | 55 | 40 | 1 |
| GESP1050 [GESP202409一级] 美丽数字 | 66 | 35 | 3 |
| GESP1085 [GESP202412一级] 温度转换 | 84 | 30 | 5 |
| GESP1086 [GESP202412一级] 奇数和偶数 | 56 | 34 | 2 |
章节 2. 2023年
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1168 [GESP202303一级] 每月天数 | 142 | 44 | 6 |
| T1169 [GESP202303一级] 长方形面积 | 52 | 31 | 2 |
| T1170 [GESP202306一级] 时间规划 | 43 | 31 | 1 |
| T1171 [GESP202306一级] 累计相加 | 112 | 50 | 4 |
| T1172 [GESP202309一级] 买文具 | 53 | 30 | 3 |
| T1173 [GESP202309一级] 小明的幸运数 | 49 | 29 | 3 |
| T1255 [GESP202312一级] 小杨的考试 | 129 | 28 | 7 |
| T1256 [GESP202312一级] 小杨报数 | 55 | 32 | 3 |
| 1955 当天的第几秒[GESP样题 一级] | 84 | 31 | 5 |
| 1954 闰年求和 [GESP样题 一级] | 76 | 31 | 5 |