统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2025-11-23 17:00:35 | ||
| 1ms | 6.2 MiB | C++11 | 114 Bytes | 2026-8-10 11:44:34 | ||
| 1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2026-1-16 10:31:58 | ||
| 1ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2026-2-2 14:42:23 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-1-28 10:34:16 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++11 | 100 Bytes | 2026-5-15 11:24:11 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-11-23 14:41:07 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-11-23 14:45:09 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2026-1-17 10:57:30 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-11-30 15:20:33 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-12-7 14:38:30 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-11-28 20:59:59 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2026-1-29 14:09:52 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2026-1-15 14:36:49 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 100 Bytes | 2025-12-7 10:41:17 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 106 Bytes | 2026-9-12 11:14:24 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-11-23 14:41:54 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-11-23 14:44:54 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 104 Bytes | 2026-9-11 20:07:13 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-11-23 15:22:16 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++11(O2) | 105 Bytes | 2026-9-12 21:50:32 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2025-11-30 9:47:12 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-11-29 11:09:07 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 115 Bytes | 2026-9-18 19:26:25 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-11-29 14:30:53 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2025-11-29 10:39:05 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 100 Bytes | 2026-8-10 11:26:36 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2026-1-22 22:23:28 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++11 | 100 Bytes | 2026-3-21 10:58:51 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++11(O2) | 129 Bytes | 2026-9-13 15:15:32 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-11-27 16:40:31 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-11-23 14:36:44 | ||
| 3ms | 6.1 MiB | C++11(O2) | 112 Bytes | 2026-9-13 14:45:44 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 105 Bytes | 2026-9-12 10:40:08 |
- 1
信息
- ID
- 1990
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 38
- 已通过
- 34
- 上传者